Vítejte v Fantasy Player Universe
Nejlepší česká fantasy baseballová platforma pro všechny fanoušky
Začněte ihnedPodrobný přehled bodování v naší fantasy baseballové lize
Náš bodový systém je navržen tak, aby přesně odrážel skutečné výkony hráčů v Major League Baseball. Body jsou přidělovány na základě statistických údajů z oficiálních zápasů MLB.
Statistika | Body |
---|---|
Jednometový odpal (1B) | +1 |
Dvoumetový odpal (2B) | +2 |
Třímetový odpal (3B) | +3 |
Homerun (HR) | +4 |
RBI (Stažený běžec) | +1 |
Run (Doběh) | +1 |
Krádež mety (SB) | +2 |
Meta zdarma (BB) | +1 |
Hit by Pitch (HBP) | +1 |
Strike Out (SO) | -0.5 |
Chycen při krádeži (CS) | -1 |
Statistika | Body |
---|---|
Odházená směna (IP) | +1 |
Strike Out (SO) | +1 |
Vítězství (W) | +5 |
Save (SV) | +5 |
Hold (HLD) | +3 |
Quality Start (QS) | +3 |
Complete Game (CG) | +3 |
Shutout (SHO) | +5 |
No Hitter (NH) | +10 |
Perfect Game (PG) | +15 |
Povolený hit (H) | -0.5 |
Povolená meta zdarma (BB) | -0.5 |
Povolený earned run (ER) | -1 |
Prohra (L) | -3 |
Blown Save (BSV) | -3 |
Kromě standardních bodů mohou hráči získat bonusové body za výjimečné výkony: